6.10.19 | | | Chotěboř - Č.Třebová | | | 4:7 |
10.11.19 | | | Č.Třebová - Chotěboř | | | 2:3 |
15.12.19 | | | Chotěboř - Č.Třebová | | | 15.12.2019 |
Jméno | G | A | +/- | TM |
---|---|---|---|---|
Mirek Březina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Činčila | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luboš Dvořák | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jakub Hospodka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Hospodka | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Jaroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Jelínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kraučuk | 1 | 1 | 0 | 0 |
Martin Kříž | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Lacina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Ludvík | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Ludvík | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Pavlas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Václav Pecen | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dominik Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 |
Václav Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Vantuch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Vlček | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohouti vezou z Chotěboře všechny body

Přečteno: 471x
Chyběli : Novák - Mendl, Kopecký, Musílek, Jaroš - Málek
Komentář
Dnes přijel loňský vítěz soutěže, hned na začátku musel Kulich 2x zasahovat, domácí se však rychle probudili a postupně se hrálo více před brankou hostů, kteří zlobili z rychlých protiútoků. V 8 min. uháněli Vantuch s Činčilou na brankáře, ale šanci nevyužili. Ve 12 min. jsme prohráli vhazování, puk se dostal ke Korhoňovi, který do něho od modré plácnul, Kulich nic neviděl a hosté vedli 0:1. V 18 min. to již bylo 0:2, když Král využil přesilovou hru.
Ve druhé části se domácím podařil během půl minuty srovnat stav, Kohouti šli po chvíli ale opět do vedení, za minutu však na ukazateli svítilo 3:3, když srovnal Kraučuk. Ve 38 min. Fůzik poslal hosty do vedení, ačkoliv Kulich těsně před tím přišel o masku, sudí Čížek však na protesty kapitána a trenéra neslyšel.
V závěrečné části hosté utekli až na hrozivých 3:7, Chotěboř již jen Dvořákem dokázala upravit výsledek.
Kohouti po zásluze berou dnes všechny body, byli hokejovějším a zkušenějším mužstvem.